Volledig tarief, volgens het totale personeelsbestand
De prijs per werknemer hangt af van het totale personeelsbestand en geldt voor alle werknemers: één enkele eenheidsprijs, nooit een optelling schijf per schijf. Minimum 40 € excl. btw per maand, alle modules inbegrepen.
Prijs per werknemer, volgens het totale personeelsbestand
| Totaal personeelsbestand | Prijs voor alle werknemers |
|---|---|
| 1 tot 10 | 8,00 € |
| 11 tot 25 | 7,50 € |
| 26 tot 50 | 7,00 € |
| 51 tot 100 | 6,50 € |
| Meer dan 100 | Op aanvraag, vanaf 6,00 € |
Voorbeelden (5 modules, per maand)
- 1 werknemer: 40,00 €/maand (minimum)
- 5 werknemers: 40,00 €/maand (minimum)
- 10 werknemers: 80,00 €/maand (10 × 8,00 €)
- 11 werknemers: 82,50 €/maand (11 × 7,50 €)
- 12 werknemers: 90,00 €/maand (12 × 7,50 €)
- 13 werknemers: 97,50 €/maand (13 × 7,50 €)
- 20 werknemers: 150,00 €/maand (20 × 7,50 €)
- 25 werknemers: 187,50 €/maand (25 × 7,50 €)
- 26 werknemers: 182,00 €/maand (26 × 7,00 €)
- 50 werknemers: 350,00 €/maand (50 × 7,00 €)
- 51 werknemers: 331,50 €/maand (51 × 6,50 €)
- 100 werknemers: 650,00 €/maand (100 × 6,50 €)

